Total Weight | 85000 kg |
Standard bucket capacity | 5 m³ |
Rated power | 375/1800 kW/rpm |
Parâmetro de especificação
Basic Parameters | ||
Total Weight | 85000 kg | |
Standard bucket capacity | 5m³ | |
Performance Parameter | ||
Engine | Cummins | |
Engine rated power | 375/1800 kW/rpm | |
Fuel tank volume | 1250L | |
Traveling speed (high/low) Rotation speed | 4.6/2.8 km/h | |
Climbing capacity | 7.1 r/min 35/70% | |
Grounding specific pressure | 489 kpa | |
Job Parameters | ||
Counterweight clearance from the ground | 1525 mm | |
Tail turning radius | 5090 mm | |
Track ground length | 4730 mm | |
Track length | 5975 mm | |
Track gauge | 2760 mm | |
Track width | 3400/4000 mm | |
Track plate width | ||
Transport size | ||
Overall length (transport state) | 18200 mm | A |
Overall width (transport state) | 3560 mm | B |
Overall height(transport state) | 3515 mm | C |
Other parameters | ||
Turntable width(mm) | 3830 | |
Bucket bar length(mm) | 10 | |
Length of moving arm(mm) | 6 | |
Bucket digging force (KN)ISO | 341 | |
Bucket digging force (KN)ISO | 307 | |
Hydraulic pump model | K3V280 | |
Maximum flow rate | 436×2 | |
working pressure | 31.4(32.3) |
Parâmetro de especificação
Produtos relacionados
Visão corporativa
A FUKE é um fabricante especializado em equipamentos de construção que se concentra no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de equipamentos de manuseio de materiais e equipamentos pesados para o mercado global. Com base na experiência profissional dos nossos colaboradores, somos suficientemente grandes para lidar com a grande produção de diversos equipamentos de construção com soluções adaptadas às suas necessidades específicas. Nosso objetivo é oferecer produtos da mais alta qualidade ao preço mais acessível para atender às suas necessidades em constante mudança. Continuamos nos esforçando para conquistar sua confiança contínua com nosso suporte especializado, profundo conhecimento e inovação, realizando o trabalho com resultados além de suas expectativas.